製品ラインナップ
- … ピストン形アキュムレータ
- … インライン形アキュムレータ
- … ステンレス製アキュムレータ
- … ダイナクリーン
- ( )の数字はカタログページ
ガス容積と最高使用圧力
| 圧力(MPa) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容 積 (L) |
10 | 11.8 | 14 | 16 | 21 | 25 | 28 | 35 | |
| 0.03 | G (P82) | G (P82) | J (P18) | G (P82) | |||||
| J (P18) | |||||||||
| 0.1 | J (P64) | S (P82) | J (P18) | G (P82) | |||||
| J (P64) | |||||||||
| 0.3 | J (P64) | J (P18) | |||||||
| J (P64) | |||||||||
| 0.4 | P (P90) | ||||||||
| 0.5 | J (P64) | J (P18) | J (P18) | ||||||
| J (P64) | |||||||||
| 0.6 | S (P82) | ||||||||
| 0.9 | P (P90) | ||||||||
| 圧力(MPa) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容 積 (L) |
0.95 | 5 | 10 | 11 | 17.5 | 21 | 22.5 | 23 | 25 | 35 | 45 | |
| 1 | J (P64) | J (P64) | N (P64) | J (P18) | N (P22) | N (P22) | J (P18) | N (P22) | N (P22) | |||
| J (P18) | ||||||||||||
| 1.6 | P (P90) | |||||||||||
| 2 | E (P86) | J (P64) | J (P64) | J (P18) | P (P90) | J (P18) | ||||||
| J (P18) | ||||||||||||
| 2.5 | N (P64) | N (P22) | N (P22) | N (P22) | ||||||||
| 3 | J (P64) | J (P64) | J (P18) | P (P90) | J (P18) | |||||||
| J (P18) | ||||||||||||
| 3.4 | P (P90) | |||||||||||
| 4 | E (P86) | J (P64) | N (P64) | J (P18) | N (P22) | J (P18) | N (P22) | N (P22) | ||||
| 圧力(MPa) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容 積 (L) |
10 | 11 | 17.5 | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 25 | 35 | 45 | |
| 5 | J (P64) | A (P68) | J (P18) | A (P22) | P (P90) | A (P22) | J (P18) | A (P22) | A (P22) | ||
| A (P22) | P (P90) | ||||||||||
| 6.3 | A (P68) | A (P22) | A (P22) | A (P22) | A (P22) | A (P22) | |||||
| 7.2 | P (P90) | ||||||||||
| 10 | A (P68) | A (P22) | A (P22) | P (P90) | A (P22) | P (P90) | A (P22) | A (P22) | |||
| P (P90) | |||||||||||
| 16 | A (P68) | A (P22) | A (P22) | A (P22) | A (P22) | A (P22) | |||||
| 圧力(MPa) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容 積 (L) |
0.05 | 2 | 7 | 8 | 13 | 15 | 17.5 | 21 | 22 | 23 | 25 | 28 | 33 | 35 | 50 | |
| 20 | L (P86) | N (P78) | R (P68) | R (P68) | N (P40) |
N (P40) |
P (P90) | N (P40) | P (P90) | R (P34) | N (P40) | N (P40) | ||||
| N (P68) | ||||||||||||||||
| 25 | P (P90) | |||||||||||||||
| 30 | L (P86) | N (P78) | N (P40) |
N (P40) |
N (P40) |
P (P90) | N (P40) | N (P40) | ||||||||
| P (P90) | N (P68) | |||||||||||||||
| 32 | R (P68) | R (P68) | R (P34) | |||||||||||||
| 40 | L (P86) | N (P78) | R (P68) | R (P68) | N (P40) |
N (P40) |
N (P40) | P (P90) | R (P34) | N (P40) | N (P40) | |||||
| P (P90) | N (P68) | |||||||||||||||
| 50 | L (P86) | N (P78) | R (P68) | R (P68) | N (P40) |
N (P40) |
N (P40) | R (P34) | N (P40) | N (P40) | ||||||
| P (P90) | N (P68) | |||||||||||||||
| 52 | P (P90) | |||||||||||||||
| 60 | L (P86) | N (P78) | Y (P68) | Y (P40) | N (P40) |
N (P40) |
N (P40) | Y (P40) |
Y (P40) |
Y (P40) |
N (P40) | N (P40) | ||||
| P (P90) | Y (P40) |
|||||||||||||||
| N (P68) | ||||||||||||||||
| 63 | R (P68) | R (P68) | R (P34) |
|||||||||||||
| 圧力(MPa) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容 積 (L) |
0.05 | 7 | 15 | 17.5 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 31.5 | 33 | 35 | |
| 80 | L (P86) | N (P68) | N (P40) | P (P90) | N (P40) | N (P40) | N (P40) | N (P40) | |||||
| 100 | P (P90) | ||||||||||||
| 120 | L (P86) | N (P68) | N (P40) | N (P40) | N (P40) | N (P40) | N (P40) | ||||||
| 145 -160 |
N (P68) | N (P40) | N (P40) | N (P40) | A (P40) | A (P40) | H (P40) | ||||||
| 230 | B/N(P46) | ||||||||||||
| 260 | B/N(P46) | ||||||||||||
| 320 | B/N(P46) | ||||||||||||



